| Contrairement à ce que l'on pourrait croire... les jeunes se désintéressent des marques, plus des 3/4 se déclare sans préférence !
|
| Les chiffres des ados et jeunes |
| Les marques sont-elles importantes pour vous ? (1218 Votes) |
| non, sans préférence (918) | 75.4% |
| ne voient que par les marques (216) | 17.7% |
| sont anti-marques (84) | 6.9% |
|
| Tu lis plutot (828 Votes) |
| les magazines (432) | 52.2% |
| les livres ou romans (246) | 29.7% |
| rien (66) | 8.0% |
| des BD (63) | 7.6% |
| les journaux (21) | 2.5% |
| Combien de sms envoies-tu par jour ? (849 Votes) |
| de 0 à 3 (267) | 31.4% |
| de 4 à 6 (264) | 31.1% |
| plus de 10 (174) | 20.5% |
| de 7 à 10 (144) | 17.0% |
| Combien de temps passes-tu à tchater par jour ? (789 Votes) |
| je ne vais pas sur les Tchats (222) | 28.1% |
| entre 30 minutes et 1 heure (177) | 22.4% |
| entre 1 et 3 heures (156) | 19.8% |
| moins de 30 minutes (141) | 17.9% |
| plus de 3 heures (93) | 11.8% |
| Combien de fois vas-tu au cinéma par mois ? (798 Votes) |
| 1 fois (321) | 40.2% |
| 1 à 3 fois (273) | 34.2% |
| jamais (126) | 15.8% |
| 3 à 5 fois (48) | 6.0% |
| plus de 5 fois (30) | 3.8% |
| Manges-tu plutot (828 Votes) |
| pates (339) | 41.0% |
| salades (186) | 22.5% |
| pizzas (132) | 15.9% |
| steack - frites (93) | 11.2% |
| hambourger - frites (78) | 9.4% |
|
| Tu lis plutot (596 Votes) |
| des BD (176) | 29.5% |
| les magazines (168) | 28.2% |
| rien (136) | 22.8% |
| les journaux (60) | 10.1% |
| les livres ou romans (56) | 9.4% |
| Combien de sms envoies-tu par jour ? (708 Votes) |
| 0 à 3 (268) | 37.9% |
| 4 à 6 (192) | 27.1% |
| 7 à 10 (128) | 18.1% |
| plus de 10 (120) | 16.9% |
| Combien de temps passes-tu à tchater par jour ? (805 Votes) |
| je ne vais pas sur les tchats (215) | 26.7% |
| entre 1 heure et 3 heures (200) | 24.9% |
| entre 30 minutes et 1 heure (175) | 21.7% |
| moins de 30 minutes (130) | 16.1% |
| plus de 3 heures (85) | 10.6% |
| Combien de fois vas-tu au cinéma par mois ? (805 Votes) |
| 1 à 3 fois (310) | 38.5% |
| une fois (200) | 24.8% |
| jamais (155) | 19.3% |
| plus de 5 fois (90) | 11.2% |
| 3 à 5 fois (50) | 6.2% |
| Manges-tu plutot ? (588 Votes) |
| pates (188) | 32.0% |
| pizzas (140) | 23.8% |
| steack - frites (136) | 23.1% |
| hambourger - frites (96) | 16.3% |
| salades (28) | 4.8% |
|
Sondage réalisé en 2009 par ADOSURF auprès de jeunes de 12 à 25 ans
©2009 remerciements à
|
Retour sur les dossiers d'Adosurf Vers rubrique santé/beauté
Affichez votre publicité ici
Copyright 2011
Adosurf All Rights Reserved. Adosurf décline toute responsabilité sur les liens présents sur son site ceux-ci sont sous l'entière responsabilité de leurs auteurs respectifs
|
|